参考耐用年数
CASBEE 建築環境総合性能評価システム 参照
1)機器類(設備)
| 設備・機器 | 参考耐用年数 |
|---|---|
| 空調機 | 15年(官庁営繕) |
| エアハンドリングユニット | 20年(官庁営繕) |
| 冷温水発生器 | 20年(官庁営繕) |
| 冷却塔 | 13年(官庁営繕) |
| ファン類 | 30年(官庁営繕) |
| ポンプ類 | 20年(官庁営繕) |
| 鋼板製ボイラ | 15年(官庁営繕) |
2)電気設備・その他
| 設備・機器 | 参考耐用年数 |
|---|---|
| 変圧器 | 30年(官庁営繕) |
| ディーゼル発電機 | 30年(官庁営繕) |
| 中央監視装置 | 10年(官庁営繕) |
| 乗用エレベータ | 30年(官庁営繕) |
| 動力制御盤 | 25年(官庁営繕) |
3)材料類
| 材料 | 参考耐用年数 |
|---|---|
| 銅管(冷媒) | 30年程度 |
| 鋼管(冷温水)炭素鋼鋼管 白 | 20年(官庁営繕) |
| 塩ビ管(排水)VP | 30年(官庁営繕) |
| ダクト | 30年程度 |